当WPT Seminole Hard Rock扑克对决的120万美元第一名奖金的争夺战只剩下21名选手时,两位法国选手在赛场上表现出色:Sonny Franco(桑尼·弗兰科)和Arthur Conan(亚瑟·科南),几天前在佛罗里达州已经有过惊艳表现。

(crédit : WPT.com)
人们原本期待Sélim Oulmekki(塞利姆·乌梅基),他在第三天的比赛开始时是筹码领先者。这位前《欺诈之家》的参赛者最终度过了一个复杂的日子,并在第81位被淘汰,获得了11675美元的奖金。不要问我们这次突然跌落的原因:WPT.com的报道中完全没有提及。
另一方面,另一位法国选手受到了美国记者的青睐。他就是Arthur Conan(亚瑟·科南),在佛罗里达州表现得非常出色,其中一个关键的牌局(同花vs同花)被详细描述。我们的年轻大使将在今晚再次参赛,他拥有450万筹码,这足以让他暂时排名第11位。
另一位法国选手Sonny Franco(桑尼·弗兰科)已经确保获得了34800美元的奖金,他将以350万筹码重返赛场,这相当于略低于35bb,应该能让他在一天的开始时保持一些灵活性。Erik Cajelais(埃里克·卡耶莱斯),这次最后冲刺的头号人物之一,也将面临同样的情况,而Blair Hinkle(布莱尔·辛克尔)将在进入前5名时拥有更大的优势。
值得注意的是,所有这些选手今晚将全力以赴,直到组成六人决赛桌,但幸运的入选者随后必须耐心等待,才能继续比赛。该赛事的决赛桌实际上将在拉斯维加斯的一个稍后日期举行,届时将在PokerGO的摄像机前进行。我们希望看到我们的法国选手出现在阵容中!
第四天前的筹码计数
- 1. Albert Calderon(阿尔伯特·卡尔德隆)– 11 525 000 (115 bb)
- 2. Brekstyn Schutten(布雷克斯滕·舒滕)– 11 050 000 (110 bb)
- 3. Ken Aldridge(肯·奥尔德里奇)– 9 125 000 (21 bb)
- 4. Viet Vo(维特·沃)– 7 075 000 (70 bb)
- 5. Steven Snyder(史蒂芬·斯奈德)– 5 975 000 (59 bb)
- 6. Blair Hinkle(布莱尔·辛克尔)– 5 175 000 (51 bb)
- 7. Zachary Vuong(扎卡里·武翁)– 4 950 000 (49 bb)
- 8. Steve Karp(史蒂夫·卡普)– 4 800 000 (48 bb)
- 9. Richard Alsup(理查德·阿尔索普)– 4 775 000 (47 bb)
- 10. Fikret Kovac(菲克雷特·科瓦奇)– 4 725 000 (47 bb)
- 11. Arthur Conan(亚瑟·科南)– 4 575 000 (45 bb)
- 12. Daniel Blum(丹尼尔·布鲁姆)– 4 475 000 (44 bb)
- 13. Jon Borenstein(乔恩·博伦斯坦)– 3 800 000 (38 bb)
- 14. Raj Vohra(拉吉·沃拉)– 3 750 000 (37 bb)
- 15. Sonny Franco(桑尼·弗兰科)– 3 475 000 (34 bb)
- 16. Chris Limo(克里斯·利莫)– 2 925 000 (29 bb)
- 17. Simon Tremblay(西蒙·特伦布莱)– 1 950 000 (19 bb)
- 18. Ray Henson(雷·亨森)– 1 750 000 (17 bb)
- 19. Erik Cajelais(埃里克·卡耶莱斯)– 1 300 000 (13 bb)
- 20. Yiming Li(李艺明)– 1 250 000 (12 bb)
- 21. Frank Funaro(弗兰克·富纳罗)– 900 000 (9 bb)
奖金分配
- 1. 1 261 095 美元
- 2. 899 295 美元
- 3. 593 140 美元
- 4. 438 500 美元
- 5. 326 750 美元
- 6. 261 700 美元
- 7. 203 405 美元
- 8-9. 145 820 美元
- 10-11. 111 035 美元
- 12-13. 84 905 美元
- 14-16. 65 050 美元
- 17-20. 49 165 美元
- 21. 34 865 美元

(crédit : WPT.com)
评论 0 条